创建时间:2021-12-14 23:25
绵阳市高水农副产品批发有限公司负责人2020年度薪酬情况 | ||||||||||||
年度 | 序号 | 姓名 | 职务 | 年度收入 | 公务交通补贴 | 社会保险、企业年金、住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 备注 | ||||
税前 | 税后 | |||||||||||
2 0 2 0 年 度 | 1 | 潘荣武 | 董事长、总经理 | 402255 | 351871.24 | 30000 | 70967.24 | 否 | ||||
2 | 刘建新 | 党支部书记、副总经理 | 340959 | 302937.93 | 30000 | 61755.62 | 否 | |||||
3 | 冯林 | 副总经理 | 344790 | 307605.27 | 27600 | 56026.84 | 否 | |||||
4 | 冯正茂 | 副总经理 | 268170 | 248345.56 | 27600 | 55748.21 | 否 | |||||
5 | 陈勇 | 副总经理 | 80953 | 77560.38 | 6900 | 10229.42 | 否 | 2020年3月免去副总经理职务 | ||||
6 | 张蔚 | 党支部副书记、工会主席、监事会主席 | 268170 | 245535.06 | 27600 | 30992 | 否 | |||||
7 | 潘晓燕 | 副总经理 | 333297 | 300418.54 | 27600 | 56996.42 | 否 |
上一篇:2020年财务数据