创建时间:2022-09-05 19:55
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 成绩 (100分) | 排名(分岗位进行排名) | 备注 |
1 | 副总经理1(农产品批发市场运营管理) | 李三鉴 | 男 | 84.00 | 2 | |
2 | 范 敏 | 男 | 89.71 | 1 | ||
3 | 杜宁定 | 男 | 58.43 | 3 | ||
4 | 副总经理2(食材配送业务管理) | 刘建新 | 男 | 91.00 | 1 | |
5 | 杨金瑞 | 男 | 72.88 | 3 | ||
6 | 王晓东 | 男 | 84.75 | 2 | ||
7 | 副总经理3(项目开发建设及管理) | 王子谦 | 男 | 72.63 | 3 | |
8 | 樊 伟 | 男 | 82.50 | 2 | ||
9 | 万 李 | 男 | 89.69 | 1 | ||
10 | 副总经理4(行政人事及信息化建设管理) | 张 勇 | 男 | 73.50 | 4 | |
11 | 尹兴春 | 男 | 76.38 | 2 | ||
12 | 冯正茂 | 男 | 87.88 | 1 | ||
13 | 张国平 | 男 | 76.13 | 3 |
公示时间(5个工作日)为2022年9月5日至2022年9月9日。公示期间,如有异议,请实名联系绵阳市高水农副产品批发有限公司。
联系方式:
高农司综合管理部:0816-2682117
高农司党群工作部:0816-2787318
绵阳市高水农副产品批发有限公司
2022年9月5日