创建时间:2024-10-09 16:20
根据绵阳市高水农副产品批发有限公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经面试等程序,现将面试成绩予以公示。
岗位名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
业务员 | 1.一般应具有大专及以上文化程度; 2. 一般不超过45周岁。
| 张策 | 男 | 黑龙江七台河 | 30 | 硕士研究生 | 云南农业大学 | 农业工程与信息技术 | 86 | 85 | 85.5 | 1 |
李庆 | 男 | 四川绵阳 | 29 | 本科 | 西南石油大学 | 电子信息工程 | 84 | 83 | 83.5 | 2 | ||
邓鸿 | 女 | 四川南充 | 43 | 大专 | 西南科技大学 | 市场营销 | 68 | / | 未进入复试 | 3 | ||
杨双萍 | 女 | 四川绵阳 | 21 | 大专 | 重庆旅游职业学院 | 商务英语 | 68 | / | 未进入复试 | 3 | ||
向龙 | 男 | 四川绵阳 | 32 | 大专 | 应用英语 | 绵阳市职业技术学院 | 67 | / | 未进入复试 | 5 | ||
陈林 | 男 | 四川蓬溪 | 24 | 大专 | 四川汽车职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 64 | / | 未进入复试 | 6 | ||
高琦翔 | 男 | 四川阆中 | 23 | 本科 | 四川文化艺术学院 | 物流管理 | 62 | / | 未进入复试 | 7 | ||
外勤专员 |
1.一般应具有大专及以上文化程度; 2. 一般不超过45周岁。
| 王嘉瑶 | 女 | 四川三台 | 32 | 本科 | 西南科技大学 | 会计学 | 81 | 85 | 83 | 1 |
魏庆兰 | 女 | 四川绵阳 | 29 | 本科 | 四川农业大学 | 林业与园林高新技术管理 | 80 | 83 | 81.5 | 2 | ||
唐银 | 男 | 四川绵阳 | 28 | 大专 | 电子科技大学 | 行政管理 | 79 | 83 | 81 | 3 | ||
黄均 | 男 | 四川北川 | 36 | 本科 | 西南石油大学 | 化学工程与工艺 | 76 | 81 | 78.5 | 4 | ||
张茜 | 女 | 四川江油 | 26 | 本科 | 西华师范大学 | 秘书学 | 70 | 80 | 75 | 5 | ||
杜俊瑶 | 女 | 浙江宁波 | 38 | 本科 | 西华师范大学 | 英语 | 69.5 | / | 未进入复试 | 6 | ||
禹露 | 女 | 四川绵阳 | 39 | 大专 | 四川师范大学 | 旅游管理 | 69 | / | 未进入复试 | 7 | ||
张浩 | 男 | 四川北川 | 31 | 本科 | 云南大学 | 环境设计 | 68 | / | 未进入复试 | 8 | ||
李函洋 | 女 | 四川彭州 | 25 | 本科 | 西南石油大学 | 公共事业管理 | 66.5 | / | 未进入复试 | 9 | ||
吴毓龙 | 男 | 四川都江堰 | 34 | 本科 | 成都体育学院 | 旅游管理 | 65 | / | 未进入复试 | 10 | ||
刘芯荧 | 女 | 四川绵阳 | 25 | 硕士研究生 | 四川外国语大学 | 传播学 | 65 | / | 未进入复试 | 10 | ||
姚丁文 | 男 | 四川绵阳 | 29 | 本科 | 海南大学 | 财务管理 | 64 | / | 未进入复试 | 12 | ||
曹辉 | 男 | 四川绵阳 | 39 | 本科 | 西南财经大学 | 金融学 | 64 | / | 未进入复试 | 12 | ||
杨恒 | 男 | 四川德阳 | 25 | 本科 | 四川文理学院 | 行政管理 | 63.5 | / | 未进入复试 | 14 | ||
陈韵 | 女 | 四川绵阳 | 34 | 本科 | 西南财经大学 | 市场营销 | 63.5 | / | 未进入复试 | 14 | ||
林彩云 | 女 | 四川成都 | 31 | 大专 | 四川建筑职业技术学院 | 城镇规划 | 62.5 | / | 未进入复试 | 16 | ||
刘和平 | 男 | 四川射洪 | 26 | 本科 | 四川民族学院 | 小学教育 | 61.5 | / | 未进入复试 | 17 | ||
昝映 | 男 | 四川蓬溪 | 34 | 本科 | 西南科技大学 | 现代商务 | 61 | / | 未进入复试 | 18 | ||
陈雪 | 女 | 四川绵阳 | 26 | 本科 | 西华师范大学 | 信息管理与信息系统 | 61 | / | 未进入复试 | 18 | ||
何丽君 | 女 | 四川广元 | 36 | 大专 | 四川科技职业学院 | 视觉传达设计 | 60.5 | / | 未进入复试 | 20 | ||
王雨 | 女 | 四川梓潼 | 28 | 大专 | 西华大学 | 酒店管理 | 59 | / | 未进入复试 | 21 | ||
杨军 | 男 | 四川平武 | 39 | 大专 | 西南科技大学 | 计算机信息系统与现代管理 | 58 | / | 未进入复试 | 22 | ||
贺国龙 | 男 | 四川绵阳 | 24 | 大专 | 绵阳职业技术学院 | 建筑工程施工与技术 | 58 | / | 未进入复试 | 22 | ||
任瑞兮 | 女 | 四川绵阳 | 31 | 大专 | 重庆传媒职业学院 | 新闻采编与制作 | 58 | / | 未进入复试 | 22 | ||
昝龙林 | 男 | 四川绵竹 | 21 | 大专 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 智能产品开发与应用 | 56.5 | / | 未进入复试 | 25 | ||
张鸿 | 女 | 四川绵阳 | 42 | 本科 | 四川理工学院 | 材料科学与工程 | 55 | / | 未进入复试 | 26 | ||
江邦贵 | 男 | 四川绵阳 | 29 | 本科 | 西南科技大学城市学院 | 土木工程 | 53 | / | 未进入复试 | 27 | ||
赵婵玉 | 女 | 四川绵阳 | 25 | 硕士研究生 | 俄罗斯喀山联邦大学 | 管理学 | 52.5 | / | 未进入复试 | 28 | ||
吴红英 | 女 | 四川绵阳 | 32 | 大专 | 四川师范大学 | 汉语言文学专业 | 48 | / | 未进入复试 | 29 |
公示期为:2024年10月9日至2024年10月11日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向绵阳市高水农副产品批发有限公司党群人力资源部反映。
联系咨询:联系人:张先生,联系电话:0816-2682117,联系邮箱:mygnshr@126.com
监督投诉:高农司监督电话0816-2787318;高农司监督邮箱mygnsjd@126.com;交发集团监督电话0816-2826489;交发集团监督邮箱myjfjj@163.com;绵阳市国资委“护国资”热线0816-2247110;“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com。
绵阳市高水农副产品批发有限公司
2024年10月9日