创建时间:2024-07-22 18:13
序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(平方米) | 报价人 | 最终报价 (元/间/年) | 承租期限 | 报价排名 |
1 | 绵阳市交通发展集团有限公司 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 | 塘汛中街88号门面 | 1号门面 | 30.71 | 景茂兰 | 6010 | 1年 | 1 |
2 | 2号门面 | 30.71 | 吴强贵 | 5505 | 1年 | 1 | |||
3 | 3号门面 | 30.71 | 吴强贵 | 5505 | 1年 | 1 | |||
4 | 4号门面 | 30.71 | 罗雪梅 | 5505 | 1年 | 1 | |||
5 | 5号门面 | 30.71 | 徐定秀 | 5500 | 1年 | 1 | |||
6 | 6号门面 | 20.7 | 张洪 | 4500 | 1年 | 1 | |||
7 | 7号门面 | 8 | 曹春艳 | 1600 | 1年 | 1 | |||
8 | 8号门面 | / | / | / | / | / | |||
9 | 9号门面 | 9.8 | 邓西河 | 2000 | 1年 | 1 | |||
10 | 10号门面 | 15.39 | 郑娟 | 6200 | 1年 | 1 | |||
11 | 11号门面 | 17.07 | |||||||
12 | 12号门面 | 19.08 | 董云青 | 6800 | 1年 | 1 | |||
13 | 13号门面 | 17.69 | |||||||
14 | 14号门面 | 17.42 | 周国双 | 3400 | 1年 | 1 | |||
15 | 15号门面 | 8.42 | 朱虎 | 4000 | 1年 | 1 | |||
16 | 16号门面 | 8.57 | |||||||
17 | 17号门面 | 5.34 | 安菊蓉 | 1600 | 1年 | 1 | |||
18 | 18号门面 | 10.14 | 宋龙贤 | 2500 | |||||
19 | 19号门面 | 32.4 | 赵宗全 | 6500 | 1年 | 1 | |||
20 | 20号门面 | 9.11 | |||||||
公示期:2024年07月22日至2024年07月26日 |