创建时间:2024-07-22 18:12
序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(平方米) | 报价人 | 最终报价 (元/平方米/月) | 承租期限 | 报价排名 |
1 | 绵阳市交通发展集团有限公司 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 | 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 | 住房035 | 54 | 郭霞 | 2400 | 1年 | 1 |
2 | 河边大棚002 | 34 | 汤能强 | 6000 | 1年 | 1 | |||
3 | 河边大棚003 | 34 | 汤能强 | 6000 | 1年 | 1 | |||
4 | 河边大棚004 | 34 | 陈玉华 | 6000 | 1年 | 1 | |||
5 | 河边大棚005 | 34 | 陈玉华 | 6000 | 1年 | 1 | |||
6 | 河边大棚006 | 34 | 阮国永 | 6000 | 1年 | 1 | |||
7 | 临时大棚03 | 36 | 潘飞 | 10000 | 1年 | 1 | |||
8 | 门面075 | 54 | 黄勇 | 10000 | 1年 | 1 | |||
9 | 新建鲜果03 | 25 | 黄俊 | 21000 | 1年 | 1 | |||
10 | 新建鲜果26 | 22 | 杨莉莉 | 13200 | 1年 | 1 | |||
11 | 新建小吃01 | 15 | 唐源 | 13250 | 1年 | 1 | |||
12 | 新建小吃03 | 15 | 唐源 | 14000 | 1年 | 1 | |||
13 | 新建小吃24 | 15 | 张杰芬 | 11000 | 1年 | 1 | |||
14 | 新建小吃25 | 15 | 张杰芬 | 11000 | 1年 | 1 | |||
15 | 新建小吃26 | 15 | 张杰芬 | 11000 | 1年 | 1 | |||
16 | 住房029 | 54 | 李国伦 | 1800 | 1年 | 1 | |||
17 | 住房048 | 54 | 唐雯 | 1800 | 1年 | 1 | |||
18 | 住房059 | 54 | 崔修勇 | 1800 | 1年 | 1 | |||
19 | 大棚006 | 54 | 王平 | 10000 | 1年 | 1 | |||
20 | 大棚101 | 54 | 赖辉 | 10000 | 1年 | 1 | |||
21 | 河边大棚025 | 20 | 陈新文 | 7000 | 1年 | 1 | |||
22 | 临时大棚02 | 36 | 张瑜 | 10000 | 1年 | 1 | |||
23 | 门面062 | 54 | 谢芙蓉 | 10000 | 1年 | 1 | |||
24 | 门面160 | 54 | 四川农乡园农业开发有限公司 | 12000 | 1年 | 1 | |||
25 | 门面161 | 54 | 四川农乡园农业开发有限公司 | 12000 | 1年 | 1 | |||
26 | 住房006 | 64 | 龚良 | 2040 | 1年 | 1 | |||
27 | 住房018 | 54 | 黄小明 | 1800 | 1年 | 1 | |||
28 | 住房022 | 54 | 唐自荣 | 1800 | 1年 | 1 | |||
29 | 住房036 | 54 | 陈林 | 1800 | 1年 | 1 | |||
30 | 住房046 | 64 | 陈正勇 | 2040 | 1年 | 1 | |||
31 | 住房050 | 54 | 陈德华 | 1800 | 1年 | 1 | |||
32 | 住房051 | 54 | 唐美华 | 1800 | 1年 | 1 | |||
33 | 住房052 | 54 | 陈玉华 | 1800 | 1年 | 1 | |||
34 | 住房058 | 54 | 林小兰 | 1800 | 1年 | 1 | |||
35 | 住房060 | 54 | 梁崇志 | 1800 | 1年 | 1 | |||
36 | 住房063 | 54 | 李琼英 | 1800 | 1年 | 1 | |||
37 | 住房064 | 54 | 李琼英 | 1800 | 1年 | 1 | |||
38 | 住房066 | 54 | 龙敏 | 1800 | 1年 | 1 | |||
39 | 住房069 | 54 | 杨首茂 | 1800 | 1年 | 1 | |||
40 | 住房070 | 54 | 叶云柏 | 1800 | 1年 | 1 | |||
41 | 住房071 | 54 | 罗文志 | 2040 | 1年 | 1 | |||
42 | 住房072 | 54 | 罗文志 | 1800 | 1年 | 1 | |||
43 | 住房074 | 54 | 段勇军 | 1800 | 1年 | 1 | |||
44 | 住房092 | 54 | 蒋乐 | 1800 | 1年 | 1 | |||
45 | 新建鲜果区012 | 40 | 李刚 | 24000 | 1年 | 1 | |||
46 | 新建鲜果区020 | 29 | 谢红波 | 17400 | 1年 | 1 | |||
47 | 新建河边025 | 21.25 | 余全容 | 12750 | 1年 | 1 | |||
48 | 新建河边026 | 21.25 | 余全容 | 12750 | 1年 | 1 | |||
公示期:2024年07月22日至2024年07月26日 |