创建时间:2021-11-01 02:29
一、项目编号:/(招标文件编号:/)
二、项目名称:“裕农新域商贸物流城项目”工程测绘服务
三、中标(成交)信息
供应商名称:绵阳市地环科技信息咨询有限公司
供应商地址:绵阳市涪城区临园中路84号
中标(成交)金额:40.2000000(万元)
供应商名称:四川极坐标地理信息有限公司
供应商地址:绵阳市涪城区跃进路北段168号
中标(成交)金额:44.3150000(万元)
供应商名称:四川丰坤勘测设计有限责任公司
供应商地址:绵阳科创区船业服务中心孵化大楼B区309号
中标(成交)金额:44.0900000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 绵阳市地环科技信息咨询有限公司 | “裕农新域商贸物流城项目”工程测绘服务 | 对四川裕农新域商贸物流城项目建筑工程规划放线、变形监测、控制测量、竣工地形图测绘、规划面积测绘、竣工管网测量、房产测绘。 | 按国家及行业规范的技术要求进行,其质量标准应符合国家及行业现行规范和标准。 | 开工至施工结束后 90 天 | 按国家及行业规范的技术要求进行,其质量标准应符合国家及行业现行规范和标准。 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 四川极坐标地理信息有限公司 | “裕农新域商贸物流城项目”工程测绘服务 | 对四川裕农新域商贸物流城项目建筑工程规划放线、变形 监测、控制测量、竣工地形图测绘、规划面积测绘、竣工管网 测量、房产测绘。 | 按国家及行业规范的技术要求进行,其质量标准应符合国 家及行业现行规范和标准。 | 开工至施工结束后 90 天 | 按国家及行业规范的技术要求进行,其质量标准应符合国 家及行业现行规范和标准。 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 四川丰坤勘测设计有限责任公司 | “裕农新域商贸物流城项目”工程测绘服务 | 对四川裕农新域商贸物流城项目建筑工程规划放线、变形 监测、控制测量、竣工地形图测绘、规划面积测绘、竣工管网 测量、房产测绘。 | 按国家及行业规范的技术要求进行,其质量标准应符合国 家及行业现行规范和标准。 | 开工至施工结束后 90 天 | 按国家及行业规范的技术要求进行,其质量标准应符合国 家及行业现行规范和标准。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
周瑾、周喆、肖向辉
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按“计价格[2002]1980号”规定的招标代理服务收费标准
本项目代理费总金额:0.5000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:绵阳市高水农副产品批发有限公司
地址:绵阳市涪城区迴龙路10号
联系方式:何先生 0816-2324690
2.采购代理机构信息
名 称:鸿泰融新咨询股份有限公司
地 址:成都市金牛区洞子口金丰路6号量力钢铁交易大厦B座1803
联系方式:岳先生 15892669444
3.项目联系方式
项目联系人:何先生
电 话: 0816-2640341
http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202111/t20211101_17106914.htm